No | Jenis Fasilitas | Jumlah | Kondisi |
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | Rusak Ringan |
2 | Ruang Guru / Personil | 1 | Rusak Berat |
3 | Ruang Kelas | 6 | 2 Rusak Berat / 4 Baik |
4 | Kamar Mandi dan WC | 7 | 5 Rusak Berat / 2 Baik |
5 | Ruang UKS | 1 | Rusak Berat |
6 | Ruang Perpustakaan dan Baca | 1 | Rusak Total |
7 | Ruang Ibadah | - | Belum Ada |
Keterangan:
- Dana Pendukung Kegiatan Sekolah
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Dana Swadaya Masyarakat
- Dana Partisipasi Orang Tua Murid / Komite
- Bidang Unggulan
- Bidang Akademik : Sanggar Belajar
- Kesenian : Bina Vokalia, Group Band, Qasidah, Tanjidor